ご質問、その他の製品については、こちらからお問い合わせください。
MikroTik RouterBoard RB750GLは小さなプラスチックケースのSOHO向けルーターです。5ポートのそれぞれ独立したギガビットイーサネットポートは、ワイヤースピードで動作するスイッチとしての機能も備えています。RouterOSライセンスはL4です。
RouterOSは15年にわたって改善され続けてきたフル機能のルーティングオペレーティングシステムです。ダイナミックルーティング、ホットスポット、ファイアウォール、MPLS、VPN、QoS、ロードバランシング、ボンディング、リアルタイムでの設定とモニタリングなど、様々な機能が備わっています。
Product code | RB750GL |
---|---|
CPU speed | 400MHz |
Architecture | MIPS-BE |
RAM | 64MB |
LAN ports | 5 |
Gigabit | Yes |
MiniPCI | 0 |
miniPCI-e | 0 |
Integrated Wireless | 0 |
Power Jack | 8-30V DC |
PoE | 8-30V |
Voltage Monitor | No |
CPU temperature monitor | No |
Dimensions | 113x89x28mm. Weight without packaging and cables: 129g |
Operating System | RouterOS |
Temperature range | -30C to +70C |
RouterOS License | Level4 |
Current Monitor | No |
Max Power consumption | 5W |
RB750GL | Gigabit Ethernet test (400Mhz) | RouterOS v6.0rc6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 64 byte | 512 byte | 1518 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 194.0 | 127.3 | 178.4 | 756.6 | 81.2 | 997.8 |
Bridging | 25 Bridge filter rules | 53.7 | 35.2 | 52.3 | 221.9 | 51.5 | 633.0 |
Routing | 25 Simple Queues) | 92.8 | 60.8 | 88.5 | 375.1 | 81.2 | 997.8 |
Routing | 25 IP filter rules | 37.5 | 24.6 | 38.4 | 162.6 | 37.6 | 462.4 |
ご質問、その他の製品については、こちらからお問い合わせください。